ТЭНЫ
НАГРЕВАТЕЛИ БИТУМА
КОЛЬЦЕВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ЛЕНТОЧНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
ИК ОБОГРЕВАТЕЛИ
СЕЛЬХОЗ ОБОРУДОВАНИЕ
Зернодробилки
ДАТЧИКИ ДТКБ
ЭНГЛ-1

ЭНГЛ-1 – Электронагреватель гибкий ленточный используется для защиты от замерзания, построения систем антиобледениения, а также для технологического подогрева.
Конструкция ЭНГЛ-1
ЭНГЛ-1 плетеная лента из стеклонити, в основе данной ленты нагревательным элементом служат восемь нагревательных жил из нихромовой проволоки. Наружная оболочка ЭНГЛ-1 изготавливается из кремнийорганической резины и является водонепроницаемой. Концевые опрессовки также водонепроницаемы и выполнены из того же материала. Данный вид ленточных нагревателей отлично подходит в тех случаях, когда необходима высокая гибкость нагревателя.
Ленточные нагреватели ЭНГЛ-1 выпускаются фиксированных размеров и мощностей и не предназначены для резки. По согласованию с заказчиком есть возможность изготовления ЭНГЛ-1 с другими параметрами и длинами, но удельная мощность не должна превышать 100 Вт/м.
Для того чтобы установить и подключить ЭНГЛ-1 не требуется никаких дополнительных навыков и инструментов
Технические характеристики ЭНГЛ-1
Максимальная температура на оболочке ленты – 180 °С / 250 °С
Минимальный радиус изгиба – 10
мм
Ширина нагревательной части – 24
мм
Толщина нагревательной части – 3,3
мм
Модельный ряд ЭНГЛ-1
| Условное обозначение нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, Вт | Электрическое сопротивление, Ом | Длина, м | Масса, кг, не более |
| ЭНГЛ-1-0,26/220-2,61 | 100 | 260 | 185 | 2.61 | 0.51 |
| ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92 | 80 | 230 | 207 | 2.92 | 0.55 |
| ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37 | 60 | 200 | 239 | 3.37 | 0.61 |
| ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12 | 40 | 160 | 294 | 4.12 | 0.70 |
| ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22 | 100 | 520 | 92 | 5.22 | 0.80 |
| ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84 | 80 | 460 | 103 | 5.84 | 0.87 |
| ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74 | 60 | 400 | 119 | 6.74 | 0.98 |
| ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24 | 40 | 330 | 147 | 8.24 | 1.17 |
| ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44 | 100 | 1040 | 46 | 10.44 | 1.44 |
| ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68 | 80 | 920 | 51 | 11.68 | 1.61 |
| ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48 | 60 | 800 | 59 | 13.48 | 1.83 |
| ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48 | 40 | 660 | 74 | 16.48 | 2.2 |
| ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88 | 100 | 2080 | 23 | 20.88 | 2.84 |
| ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36 | 80 | 1850 | 25 | 23.36 | 3.15 |
| ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96 | 60 | 1610 | 29 | 26.96 | 3.59 |
| ЭНГЛ-1-1,32/220-32,96 | 40 | 1320 | 37 | 32.96 | 4.07 |
| ЭНГЛ-1-0,45/380-4,50 | 100 | 450 | 321 | 4,50 | 0,75 |
| ЭНГЛ-1-0,40/380-5,03 | 80 | 400 | 359 | 5,03 | 0,81 |
| ЭНГЛ-1-0,35/380-5,82 | 60 | 350 | 414 | 5,82 | 0,91 |
| ЭНГЛ-1-0,28/380-7,12 | 40 | 280 | 507 | 7,12 | 1,08 |
| ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01 | 100 | 900 | 160 | 9,01 | 1,28 |
| ЭНГЛ-1-0,80/380-10,05 | 80 | 800 | 180 | 10,05 | 1,41 |
| ЭНГЛ-1-0,70/380-11,62 | 60 | 700 | 207 | 11,62 | 1,62 |
| ЭНГЛ-1-0,57/380-14,25 | 40 | 570 | 253 | 14,25 | 1,94 |
| ЭНГЛ-1-1,80/380-18,02 | 100 | 1800 | 80 | 18,02 | 2,40 |
| ЭНГЛ-1-1,61/380-20,15 | 80 | 1610 | 90 | 20,15 | 2,68 |
| ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26 | 60 | 1390 | 103 | 23,26 | 3,08 |
| ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50 | 40 | 1140 | 127 | 28,50 | 3,53 |
| ЭНГЛ-1-3,60/380-36,00 | 100 | 3600 | 40 | 36,00 | 4,84 |
| ЭНГЛ-1-3,21/380-40,24 | 80 | 3210 | 45 | 40,24 | 5,29 |
| ЭНГЛ-1-2,79/380-46,56 | 60 | 2790 | 52 | 46,56 | 5,75 |
| ЭНГЛ-1-2,28/380-57,00 | 40 | 2280 | 63 | 57,00 | 7,40 |
*ЭНГЛ-1 с удельной мощностью 100Вт/м эсплуатируются только с терморегулятором.
Российский Сертификат Соответствия №РОСС RU.АЮ40.в11350
Смотрите также
ТЭНы
Блоки ТЭН
Битумные нагреватели
Гибкие нагреватели для резервуара
Гибкие нагреватели для трубопровода
Нагреватели для емкостей
Хомутовые нагреватели
Плоские нагреватели
Патронные ТЭН
Наш адрес:
456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 11/63
Наши телефоны:
(3513) 29-85-79
(3513) 29-89-34
Факсы:
(3513) 29-89-60
(3513) 29-89-33
График работы офиса:
понедельник - пятница
с 07:00 до 17:00 (Мск)
Пишите нам: order@ten74.ru
Пишите нам: rgnterm@yandex.ru






